| Razão Social | GENCAU SAO PAULO - INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS S.A. |
| Nome Fantasia | GENCAU SAO PAULO S.A. |
| CNPJ | 28.792.840/0001-53 |
| Data Abertura | 04/10/2017 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.93-7 - Fabricação de produtos derivados do cacau de chocolates e confeitos |
| Descrição CNAE | 1093701 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates |
| Endereço | RODOVIA PADRE DONIZETTI KM 274, S/N - ZONA RURAL, TAMBAU/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 83.747.001,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().