8.744 Empresas do segmento de Chocolate em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Chocolate em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.674.270.610,00 |
| 2 | FERRERO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 797.977.268,00 |
| 3 | CHOCOLATES GAROTO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 575.615.927,00 |
| 4 | BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 451.750.811,00 |
| 5 | DENGO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 387.308.757,00 |
| 6 | HERSHEY DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 382.873.791,00 |
| 7 | I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 270.000.000,00 |
| 8 | HARALD Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 177.834.923,00 |
| 9 | FLOREND INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 170.746.367,00 |
| 10 | GENCAU SAO PAULO S.A. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 83.747.001,00 |
| 11 | TOP CAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 70.000.000,00 |
| 12 | GRUPO ZDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 69.049.189,00 |
| 13 | DONA JURA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 35.366.169,00 |
| 14 | CHOCOLATES HAENSSGEN Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 27.000.000,00 |
| 15 | WAISSBURG LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 26.788.996,00 |
| 16 | ALISPEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 24.000.000,00 |
| 17 | PRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 21.000.000,00 |
| 18 | 60.048.905 SUELEN CRISTINA FARIAS FRANCO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000.000,00 |
| 19 | IBBT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 19.800.000,00 |
| 20 | DECACAU GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 17.000.000,00 |
| 21 | IMPERIO DO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000.000,00 |
| 22 | CHOCOLATES AXEBAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 13.000.000,00 |
| 23 | BARION Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.573.962,00 |
| 24 | CHOCOLATES BULGARI DO BRASIL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.225.484,00 |
| 25 | GENCAU AMAZONIA - PA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000.000,00 |
| 26 | CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 9.479.450,00 |
| 27 | GOLD & KO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.752.090,00 |
| 28 | ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.397.979,00 |
| 29 | MEGADOCE ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.000.000,00 |
| 30 | FLAVOR DE GRAMADO INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.604.000,00 |
| 31 | DU JOUR CHOCOLATE S.A. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.140.741,00 |
| 32 | VALLE NEVADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.089.602,00 |
| 33 | MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.368.637,00 |
| 34 | KI-KAKAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.650.000,00 |
| 35 | LAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.161.162,00 |
| 36 | GENCAU BAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
| 37 | TRADICAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
| 38 | ESPIRITO CACAU - INDUSTRIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.341.414,00 |
| 39 | FLORYBAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.000.000,00 |
| 40 | CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.713.000,00 |
| 41 | BERRY BITES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.038.000,00 |
| 42 | MERIDIAN CACAU DA AMAZONIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 43 | OCRA CACAU DA AMAZONIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 44 | HAKA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 45 | VANILLA SKY Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 46 | DIVINE CHOCOLATES FINOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.840.000,00 |
| 47 | 61.549.692 YASMIN VITORIA BARBOSA RIBEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.701.149,00 |
| 48 | AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.583.056,00 |
| 49 | CHOCOLATE DO PARKE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.385.000,00 |
| 50 | JACARANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.122.000,00 |
| 51 | GSFOODS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.037.750,00 |
| 52 | 62.595.252 JESSICA FERREIRA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 53 | MIROH CHOCOLATES E CONFEITARIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 54 | FABRICA DE CHOCOLATE SALWARE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 55 | INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 56 | LEMILK CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.650.000,00 |
| 57 | CACAU DE OURO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
| 58 | TORRONERIA HAGI FABRICACAO E COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
| 59 | IND DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
| 60 | INDECA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
| 61 | AMENDOEIRA CHOCOLATERIE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.300.000,00 |
| 62 | SOLARIS AGROINDUSTRIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.250.000,00 |
| 63 | LRG INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.200.000,00 |
| 64 | TOC LAC Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.200.000,00 |
| 65 | M & P Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.200.000,00 |
| 66 | 63.349.525 KERLON BARBOSA ALVES CARDOSO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.200.000,00 |
| 67 | PINAFFO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
| 68 | CACAU DO CEU PRODUTOS ALIMENTICIOS - MG LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
| 69 | 63.228.393 WESLEY HENRIQUE LOPES OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
| 70 | 53.699.593 TASSILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
| 71 | CHOCOLATE CASEIRO CAMPOS DO JORDAO LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 990.000,00 |
| 72 | VALDIVIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 932.687,00 |
| 73 | VENEZZA EXPRESS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 870.000,00 |
| 74 | VEXEL IMPORTADORA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 850.000,00 |
| 75 | A FAZENDINHA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 800.000,00 |
| 76 | CHOCOLATES IMPERIAL LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 761.097,00 |
| 77 | PERFEITO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 750.000,00 |
| 78 | CACAU LEVE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 750.000,00 |
| 79 | GRAN KAKAO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 700.000,00 |
| 80 | GOBECHE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 700.000,00 |
| 81 | ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 680.000,00 |
| 82 | MENTA PURA CHOCOLATES FINOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 675.000,00 |
| 83 | INDUSTRIA DE CHOCOLATES TREZE TILIAS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 670.000,00 |
| 84 | O CHOCOLATEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 645.000,00 |
| 85 | SOBASICO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 630.000,00 |
| 86 | TOC MIX Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600.000,00 |
| 87 | PRODUTOS ALIMENTICIOS NETINHO LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600.000,00 |
| 88 | SELECTO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600.000,00 |
| 89 | FRALIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CACAU LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 565.000,00 |
| 90 | 54.098.288 LUCAS ALVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 543.950,00 |
| 91 | UTOPIA TROPICAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 525.000,00 |
| 92 | 55.921.364 ANA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 93 | ICB Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 94 | MAX ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 95 | IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 96 | 64.302.742 NYCOLAS VICENTE SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 97 | 57.666.608 SABRINA BELMOCK MOZER Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 98 | CHOCOLATES DA SERRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 99 | CHOCOLANDIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| 100 | CACAU GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | INCANTI INOVA SIMPLES (I.S.) Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/03/2026 |
| 2 | 65.686.638 DIEGO DA CONCEICAO SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/03/2026 |
| 3 | 65.687.817 RACHEL ZANGRANDO GARCIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/03/2026 |
| 4 | 65.685.071 DAYANE SILVA FERREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/03/2026 |
| 5 | 65.669.099 VITORIA DE OLIVEIRA MARTINS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/03/2026 |
| 6 | 65.672.804 MARIA BEATRIZ GOMES DE LIMA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/03/2026 |
| 7 | 65.674.291 ADALBERTO ALVES DOMINGUES NUNES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/03/2026 |
| 8 | 65.634.837 TAILANE SANTOS DOS REIS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 9 | 65.638.073 THALES ANDERSON MACHADO ROCHA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 10 | 65.659.652 RONEI PEREIRA ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 11 | 65.649.555 KEROLAINY RAMALHO DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 12 | 65.658.716 DANIELE DA SILVA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 13 | 65.638.519 ANA DANIELLY SOARES JUSTINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 14 | 65.644.465 SADRAQUE RODRIGUES VIEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 15 | 65.660.123 NUBIA SOBRAL RAMOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 16 | 65.660.180 MARINETE DE SOUSA APOLINARIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 17 | 65.641.162 BRENDA DE SOUZA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/03/2026 |
| 18 | 65.634.006 PABLO KAYLAN VIANA NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 19 | 65.614.659 TALITA MAIA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 20 | 65.613.931 ALEXSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 21 | 65.610.050 CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 22 | 65.628.477 CARLA TARDELI Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 23 | 65.630.134 JULIANA DA MOTA CASA GRANDE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 24 | 65.619.291 HILDENICE APARECIDA CONCEICAO DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 25 | 65.633.800 EDUARDA SANTOS MOURA CASAVECHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 26 | 65.608.738 DEBORA FERNANDA VERNILE DE MIRANDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/03/2026 |
| 27 | 65.584.850 DEBORA BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 28 | 65.589.927 BRENDA COSTA ELOI Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 29 | 65.579.785 WESLAINE DA SILVA AGUIAR Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 30 | 65.596.623 SIMONE DA SILVA SOARES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 31 | 65.584.147 KATIUSCIA VIVIANE BASTOS DE ANDRADE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 32 | 65.600.342 CAMILA ZAGALIA DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 33 | 65.595.638 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 34 | 65.601.854 JHON ALEX LEOPOLDINO ROSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 35 | 65.581.265 MARIA GABRIELA MENDES DA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 36 | 65.602.072 ANA PAULA AUGUSTA NUNES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 37 | 65.591.289 LORYANNE SILVA DE ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 38 | 65.590.720 MAYARA LEITE RIBEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/03/2026 |
| 39 | 65.575.033 MELLANY VITORIA MENDES DELGADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 40 | 65.576.029 DIOGO PIRES MOREIRA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 41 | 65.565.992 SANDREIA CRISTINA FAGUNDES VILAR Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 42 | 65.577.511 ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 43 | 65.579.081 RIAN AUGUSTO CASTRO MAGALHAES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 44 | 65.574.007 GEOVANE DE BRITO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 45 | 65.552.772 MIRIELLY LEMOS RODRIGUES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 46 | 65.560.130 DAYANY CRISTINY DE SOUZA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 47 | 65.563.523 SANDRA SANDRE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 48 | 65.557.168 LUZIA BELONI Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 49 | 65.574.572 RAQUEL ALVES MENALE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/03/2026 |
| 50 | 65.548.142 ARTHUR SANTOS SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 08/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Chocolate em São Paulo (SP) | 14910 |
| Empresas de Chocolate em Rio de Janeiro (RJ) | 5298 |
| Empresas de Chocolate em Minas Gerais (MG) | 4590 |
| Empresas de Chocolate em Paraná (PR) | 3242 |
| Empresas de Chocolate em Bahia (BA) | 3068 |
| Empresas de Chocolate em Rio Grande do Sul (RS) | 2267 |
| Empresas de Chocolate em Pernambuco (PE) | 2001 |
| Empresas de Chocolate em Santa Catarina (SC) | 1638 |
| Empresas de Chocolate em Ceará (CE) | 1374 |
| Empresas de Chocolate em Goiás (GO) | 1311 |
| Empresas de Chocolate em Espírito Santo (ES) | 1220 |
| Empresas de Chocolate em Paraíba (PB) | 863 |
| Empresas de Chocolate em Distrito Federal (DF) | 747 |
| Empresas de Chocolate em Pará (PA) | 717 |
| Empresas de Chocolate em Rio Grande do Norte (RN) | 676 |
| Empresas de Chocolate em Mato Grosso (MT) | 571 |
| Empresas de Chocolate em Mato Grosso do Sul (MS) | 518 |
| Empresas de Chocolate em Amazonas (AM) | 490 |
| Empresas de Chocolate em Alagoas (AL) | 484 |
| Empresas de Chocolate em Maranhão (MA) | 456 |
| Empresas de Chocolate em Sergipe (SE) | 344 |
| Empresas de Chocolate em Piauí (PI) | 317 |
| Empresas de Chocolate em Rondônia (RO) | 256 |
| Empresas de Chocolate em Tocantins (TO) | 175 |
| Empresas de Chocolate em Acre (AC) | 93 |
| Empresas de Chocolate em Roraima (RR) | 80 |
| Empresas de Chocolate em Amapá (AP) | 68 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 8.744 | 100% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 8.325 | 95% |
| MEI | 6.507 | 74% |
| Médio/Grande Porte | 222 | 3% |
| Pequeno Porte | 197 | 2% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 7.263 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 1.198 | 14% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 8744 empresas de Chocolate em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Chocolate em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Chocolate em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!