8.027 Empresas do segmento de Chocolate em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Chocolate em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.674.270.610,00 |
2 | FERRERO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 797.977.268,00 |
3 | CHOCOLATES GAROTO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 575.615.927,00 |
4 | BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 451.750.811,00 |
5 | HERSHEY DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 382.873.791,00 |
6 | DENGO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 305.123.857,00 |
7 | I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 270.000.000,00 |
8 | HARALD Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 177.834.923,00 |
9 | GENCAU SAO PAULO - INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS S.A. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 83.747.001,00 |
10 | TOP CAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 70.000.000,00 |
11 | GRUPO ZDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 69.049.189,00 |
12 | WAISSBURG LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 26.788.996,00 |
13 | ALISPEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 24.000.000,00 |
14 | PRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 21.000.000,00 |
15 | 60.048.905 SUELEN CRISTINA FARIAS FRANCO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000.000,00 |
16 | IBBT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 19.800.000,00 |
17 | DECACAU GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 17.000.000,00 |
18 | IMPERIO DO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000.000,00 |
19 | CHOCOLATES AXEBAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 13.000.000,00 |
20 | FLOREND INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 12.343.000,00 |
21 | BARION Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.573.962,00 |
22 | CHOCOLATES BULGARI DO BRASIL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.225.484,00 |
23 | GENCAU AMAZONIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000.000,00 |
24 | CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 9.479.450,00 |
25 | GOLD & KO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.752.090,00 |
26 | ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.397.979,00 |
27 | MEGADOCE ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.000.000,00 |
28 | FLAVOR DE GRAMADO INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.604.000,00 |
29 | DU JOUR CHOCOLATE S.A. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.140.741,00 |
30 | VALLE NEVADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.089.600,00 |
31 | MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.368.637,00 |
32 | KI-KAKAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.650.000,00 |
33 | LAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.161.162,00 |
34 | GENCAU BAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
35 | TRADICAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
36 | 50.242.900 MARIA JULIA MENDES CARNELUTTI Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
37 | ESPIRITO CACAU - INDUSTRIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.341.414,00 |
38 | FLORYBAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.000.000,00 |
39 | CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.713.000,00 |
40 | HAKA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
41 | OCRA CACAU DA AMAZONIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
42 | 15.407.904 ALEXANDRO GONCALVES DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
43 | DIVINE CHOCOLATES FINOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.840.000,00 |
44 | AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.583.056,00 |
45 | CHOCOLATE DO PARKE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.385.000,00 |
46 | GSFOODS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.145.000,00 |
47 | FABRICA DE CHOCOLATE SALWARE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
48 | INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
49 | LEMILK CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.650.000,00 |
50 | CHOCK Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.639.338,00 |
51 | CACAU DE OURO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
52 | TORRONERIA HAGI FABRICACAO E COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
53 | IND DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500.000,00 |
54 | AMENDOEIRA CHOCOLATERIE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.300.000,00 |
55 | SOLARIS AGROINDUSTRIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.250.000,00 |
56 | LRG INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.200.000,00 |
57 | TOC LAC Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.200.000,00 |
58 | PINAFFO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
59 | CACAU DO CEU PRODUTOS ALIMENTICIOS - MG LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
60 | 53.699.593 TASSILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000.000,00 |
61 | CHOCOLATE CASEIRO CAMPOS DO JORDAO LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 990.000,00 |
62 | VALDIVIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 932.687,00 |
63 | VENEZZA EXPRESS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 870.000,00 |
64 | VEXEL IMPORTADORA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 850.000,00 |
65 | A FAZENDINHA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 800.000,00 |
66 | CHOCOLATES IMPERIAL LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 761.097,00 |
67 | PERFEITO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 750.000,00 |
68 | CACAU LEVE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 750.000,00 |
69 | GRAN KAKAO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 700.000,00 |
70 | GOBECHE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 700.000,00 |
71 | ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 680.000,00 |
72 | MENTA PURA CHOCOLATES FINOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 675.000,00 |
73 | INDUSTRIA DE CHOCOLATES TREZE TILIAS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 670.000,00 |
74 | O CHOCOLATEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 645.000,00 |
75 | SOBASICO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 630.000,00 |
76 | TOC MIX Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600.000,00 |
77 | SELECTO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600.000,00 |
78 | PRODUTOS ALIMENTICIOS NETINHO LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600.000,00 |
79 | FRALIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CACAU LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 565.000,00 |
80 | 54.098.288 LUCAS ALVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 543.950,00 |
81 | UTOPIA TROPICAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 525.000,00 |
82 | ICB Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
83 | 55.921.364 ANA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
84 | 57.666.608 SABRINA BELMOCK MOZER Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
85 | IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
86 | CHOCOLATES DA SERRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
87 | CHOCOLANDIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
88 | 59.100.076 ANA BERTILA MARQUES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
89 | CACAU INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES ESPECIAIS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
90 | DI SIENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500.000,00 |
91 | COZINHA SEM CULPA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 450.000,00 |
92 | COOKOA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 450.000,00 |
93 | LENA CHOCOLATE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 435.000,00 |
94 | ANA BANDEIRA CHOCOLATES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 430.000,00 |
95 | CHOCOLATES MATA ATLANTICA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 425.000,00 |
96 | CACAU - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES ARTESANAIS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 416.080,00 |
97 | CACAUHOLIC CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 401.000,00 |
98 | 31.868.891 RAVENA DOS ANJOS OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 400.000,00 |
99 | THEOBROMA CHOCOLATERIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 400.000,00 |
100 | NOBEL FOODS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 400.000,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 61.308.027 BRENDA DOS SANTOS DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/06/2025 |
2 | 61.310.505 CAMILLY VITORIA LIDUINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/06/2025 |
3 | 61.310.360 REBECA GARRE DA CONCEICAO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/06/2025 |
4 | 61.292.917 MARA ESTER DA SILVA MELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
5 | 61.301.192 DAMIANI POLO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
6 | 61.307.232 ANA CAROLINA DE CARVALHO SCOFANO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
7 | 61.307.869 JENYFFER CAMPOS COELHO DE OLIVEIRA ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
8 | 61.296.263 THATIELY VITORIA LOPES CRUZ Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
9 | 61.306.477 MAICON FRANCISCO COELHO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
10 | 61.301.060 IRENE FERREIRA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/06/2025 |
11 | 61.280.414 MICHELE LEAL SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
12 | 61.287.748 GESSICA LOURENCO BRONZATTO DE ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
13 | 61.280.248 ANDRIGO OTT MONTEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
14 | 61.278.133 RAQUEL LYRA MACIEL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
15 | 61.279.911 JENNIFER GONCALVES MARCHETTI Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
16 | 61.288.456 BEATRIZ GALHANO GOMES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
17 | 61.271.699 VANESSA DO NASCIMENTO CORREA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
18 | 61.269.573 REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
19 | 61.270.749 EVANI DOS SANTOS PEREIRA LIMA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
20 | 61.255.380 BRUNA MAYARA NUNES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
21 | 61.266.906 CIRILO MARTINS DE AQUINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
22 | 61.274.671 ANA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA JACINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
23 | 61.242.766 KETLIN DA ROSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
24 | 61.238.849 FRANCIELE DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
25 | 61.248.960 JESSICA REBECA CHOTAO DA CRUZ Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
26 | 61.254.133 ANDREA CINALI SOARES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
27 | 61.242.660 RENATA RAMOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
28 | 61.251.901 VIVYAN MAZZOCO DA SILVA RANGEL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
29 | 61.254.286 JOHNATHAN SOARES MARCONDES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
30 | 61.235.127 SABRINA GOMES DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
31 | 61.251.883 KARINA MARTINS DIAS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/06/2025 |
32 | 61.231.371 JOSILANE PATRICIO GUERRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/06/2025 |
33 | 61.223.917 ANA PAULA FREITAS HENRIQUES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/06/2025 |
34 | 61.221.165 CAMILA APARECIDA CESARIO RIBEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/06/2025 |
35 | VITORIO DIAS GABRIEL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/06/2025 |
36 | 61.211.541 MARIA CRISLLAYNY PEREIRA DA COSTA GOMES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 08/06/2025 |
37 | 61.209.903 IARA LUCATELES ALVES CAJUEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 08/06/2025 |
38 | 61.204.849 MARCELO AUGUSTO VALADARES DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/06/2025 |
39 | 61.205.446 MARCIA FERREIRA ALVES DE PAIVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/06/2025 |
40 | 61.207.527 RAFAELA BARBOSA PEREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/06/2025 |
41 | 61.203.788 MARIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/06/2025 |
42 | 61.189.265 ROSILENE DA SILVA ROSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/06/2025 |
43 | 61.194.646 AMANDA CAROLINA DE PONTES LINS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/06/2025 |
44 | 61.198.026 FABIANA DANIELA OLIVEIRA DO CARMO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/06/2025 |
45 | 61.194.613 ANA CRISTINA PEREIRA ALVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/06/2025 |
46 | 61.175.312 SONIA MARIA MARTINS DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/06/2025 |
47 | LA DOCURA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/06/2025 |
48 | 61.166.016 ALEXSANDRO VALDEVINO DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/06/2025 |
49 | 61.171.744 KAUANA DE MORAIS DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/06/2025 |
50 | 61.170.374 ALICE VITORIA DA SILVA BALTHAZAR Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/06/2025 |
Estado (UF) | Quantidade |
Empresas de Chocolate em São Paulo (SP) | 3238 |
Empresas de Chocolate em Minas Gerais (MG) | 1092 |
Empresas de Chocolate em Rio de Janeiro (RJ) | 1014 |
Empresas de Chocolate em Paraná (PR) | 763 |
Empresas de Chocolate em Rio Grande do Sul (RS) | 656 |
Empresas de Chocolate em Bahia (BA) | 501 |
Empresas de Chocolate em Santa Catarina (SC) | 500 |
Empresas de Chocolate em Goiás (GO) | 310 |
Empresas de Chocolate em Espírito Santo (ES) | 234 |
Empresas de Chocolate em Ceará (CE) | 214 |
Empresas de Chocolate em Pernambuco (PE) | 213 |
Empresas de Chocolate em Pará (PA) | 172 |
Empresas de Chocolate em Distrito Federal (DF) | 152 |
Empresas de Chocolate em Mato Grosso do Sul (MS) | 100 |
Empresas de Chocolate em Mato Grosso (MT) | 99 |
Empresas de Chocolate em Rio Grande do Norte (RN) | 96 |
Empresas de Chocolate em Maranhão (MA) | 81 |
Empresas de Chocolate em Paraíba (PB) | 80 |
Empresas de Chocolate em Amazonas (AM) | 80 |
Empresas de Chocolate em Alagoas (AL) | 76 |
Empresas de Chocolate em Rondônia (RO) | 71 |
Empresas de Chocolate em Sergipe (SE) | 56 |
Empresas de Chocolate em Piauí (PI) | 46 |
Empresas de Chocolate em Tocantins (TO) | 33 |
Empresas de Chocolate em Amapá (AP) | 20 |
Empresas de Chocolate em Roraima (RR) | 18 |
Empresas de Chocolate em Acre (AC) | 12 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 8.027 | 100% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 7.630 | 95% |
MEI | 6.145 | 77% |
Médio/Grande Porte | 212 | 3% |
Pequeno Porte | 185 | 2% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 6.851 | 85% |
Lucro Real ou Presumido | 897 | 11% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 8027 empresas de Chocolate em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Chocolate em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Chocolate em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!